Penguin breeding sites
Every known breeding site south of 60°S for six penguin species, 68 of them emperor colonies. 67 of the emperor colonies now carry a measured number: the sea ice around them across the whole 1979–2024 satellite record. 57 of 67 show no measurable change at all, and 5 fall. There are still no population figures anywhere on this site: counting colonies from satellite imagery does not yet work — our own guano detector correlates at r = −0.16 against ground counts across eight colonies — and a number we cannot defend would be worse than none. What can be measured is the ice, and that is measured here.
| Site | Region | Species | Latitude |
|---|---|---|---|
| Point Geologie | Adelie Land | Adélie, Emperor | 66.67°S |
| Alcock Island | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.24°S |
| Anvers Island South West (7 km south of Gerlache Island) | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap, Gentoo | 64.66°S |
| Beneden Head | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.77°S |
| Berthelot Islands (excl. Green Island) | Central-west Antarctic Peninsula | Adélie | 65.33°S |
| Bills Island | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.82°S |
| Biscoe Point | Central-west Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 64.81°S |
| Breakwater Island | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.80°S |
| Brown Station | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.90°S |
| Bryde Island East | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.89°S |
| Bryde Island South | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.90°S |
| Cape Herschel (northeast) | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.04°S |
| Cape Herschel (southeast) | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.08°S |
| Cape Monaco | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.72°S |
| Cape Murray | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.37°S |
| Cape Tuxen | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 65.27°S |
| Charles Point | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap, Gentoo | 64.24°S |
| Christine Island | Central-west Antarctic Peninsula | Adélie | 64.79°S |
| Cierva Point | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.16°S |
| Claude Point | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.12°S |
| Cobalescou Island | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.18°S |
| Cormorant Island | Central-west Antarctic Peninsula | Adélie | 64.79°S |
| Cuverville Island | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap, Gentoo, King | 64.68°S |
| Danco Island | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.73°S |
| Darboux Island | Central-west Antarctic Peninsula | 65.40°S | |
| Delaite Island | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.56°S |
| Dorian Bay/Damoy Point | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.81°S |
| Dorian Beacon | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.81°S |
| Dream Island | Central-west Antarctic Peninsula | Adélie, Chinstrap | 64.73°S |
| Dream Island West (Casey Islands) | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.73°S |
| Duthiers Point | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap, Gentoo | 64.80°S |
| Eckener Point | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.43°S |
| Farewell Rock | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.87°S |
| Galindez Island East | Central-west Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 65.25°S |
| Galindez Island South | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 65.25°S |
| Gaston Islands | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.48°S |
| Georges Point (Ronge Island) | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap, Gentoo | 64.67°S |
| Gerlache Island | Central-west Antarctic Peninsula | Adélie, Chinstrap, Gentoo | 64.60°S |
| Glandaz Point | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 65.09°S |
| Green Island | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 65.32°S |
| Grinder Rock | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.97°S |
| Guesalaga Island | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.28°S |
| Hovgaard Island | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 65.13°S |
| Humble Island | Central-west Antarctic Peninsula | Adélie, Chinstrap | 64.76°S |
| Humphries Heights | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 65.06°S |
| Humphries Heights North | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 65.04°S |
| Hunt Island | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.34°S |
| Hydrurga Rocks | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.15°S |
| Hydrurga Rocks South | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.15°S |
| Intercurrence Island | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.93°S |
| Jacques Peak | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.51°S |
| Joubin Islands | Central-west Antarctic Peninsula | Adélie, Chinstrap, Gentoo | 64.77°S |
| Jougla Point | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.83°S |
| Kay Rock | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.13°S |
| Ketley Point | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap, Gentoo | 64.71°S |
| Lajarte Island | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.24°S |
| Lautaro Neck | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.83°S |
| Litchfield Island | Central-west Antarctic Peninsula | Adélie | 64.77°S |
| Lobodon Island | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.09°S |
| Loubat Point | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 65.08°S |
| Megaptera Island | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.68°S |
| Metchnikoff Point | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.04°S |
| Midas Island | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.17°S |
| Mikkelsen Harbor (Trinity Island) | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 63.90°S |
| Monument Rocks | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.02°S |
| Moot Point | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 65.21°S |
| Neko Harbor (Andvord Bay) | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo, King | 64.84°S |
| Noble Rocks | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.78°S |
| O'Neill Point | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.82°S |
| Orne Islands | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap, Gentoo | 64.66°S |
| Palaver Point | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.15°S |
| Paradise Harbor Beacon (Paradise Bay) | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.91°S |
| Petermann Island | Central-west Antarctic Peninsula | Adélie, Chinstrap, Gentoo | 65.18°S |
| Pinguino Island | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap, Macaroni | 64.14°S |
| Pleneau Island | Central-west Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo, King | 65.10°S |
| Port Charcot | Central-west Antarctic Peninsula | Adélie, Chinstrap, Gentoo | 65.07°S |
| Port Lockroy | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.83°S |
| Principal Point | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.91°S |
| Py Point | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap, Gentoo | 64.88°S |
| Quinton Point (middle) | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap, Gentoo | 64.33°S |
| Quinton Point (north) | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.31°S |
| Quinton Point (south) | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.35°S |
| Quinton Point (west) | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.33°S |
| Rasmussen Island | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 65.25°S |
| Ronge Island East | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.69°S |
| San Eliado Point | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.84°S |
| Selvick Cove | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap, Gentoo | 64.64°S |
| Skottsberg Point | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 63.92°S |
| Small Island | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.02°S |
| Small island southeast on Gerlache Island | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.60°S |
| South of Ketley Island | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.72°S |
| South of Tumba Ice Cap | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.09°S |
| Spert Island | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.86°S |
| Spigot Peak Point | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap, Gentoo | 64.62°S |
| Spigot Peak Ridge | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.64°S |
| Spigot Peak Tripod | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap, Gentoo | 64.64°S |
| Sprightly Islands Vicinity | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.28°S |
| Sterneck Island | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap, Gentoo | 64.19°S |
| Tetrad Islands | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.92°S |
| Three islands west of Gerlache Island | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 64.59°S |
| Torgersen Island | Central-west Antarctic Peninsula | Adélie, Chinstrap | 64.77°S |
| Trinity Island (east) | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.89°S |
| Trinity Island (northwest) | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.71°S |
| Trinity Island (southwest) | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.89°S |
| Trinity Island (west) | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.83°S |
| Truant Island | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 64.92°S |
| Tuxen Rocks | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 65.25°S |
| Useful Island | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap, Gentoo | 64.72°S |
| Vernadsky Station | Central-west Antarctic Peninsula | Gentoo | 65.25°S |
| Waterboat Point | Central-west Antarctic Peninsula | Chinstrap, Gentoo | 64.82°S |
| Yalour Islands | Central-west Antarctic Peninsula | Adélie | 65.24°S |
| Dawson-Lambton | Coats Land | Emperor | 76.01°S |
| Halley | Coats Land | Emperor | 75.54°S |
| Luitpold | Coats Land | Emperor | 77.27°S |
| Stancomb | Coats Land | Emperor | 74.12°S |
| Aspland Island | Elephant Island | Chinstrap, Macaroni | 61.47°S |
| Brittannia's Figleaf | Elephant Island | Chinstrap, Gentoo, Macaroni | 61.28°S |
| Buskin Rocks | Elephant Island | Chinstrap | 61.06°S |
| Cape Belsham | Elephant Island | Chinstrap, Macaroni | 61.10°S |
| Cape Bowles | Elephant Island | Adélie, Chinstrap | 61.32°S |
| Cape Lindsey | Elephant Island | Chinstrap, Macaroni | 61.11°S |
| Cape Lloyd | Elephant Island | Chinstrap | 61.13°S |
| Cape Lookout | Elephant Island | Chinstrap, Gentoo, Macaroni | 61.28°S |
| Cape Valentine | Elephant Island | Chinstrap | 61.10°S |
| Chinstrap Camp | Elephant Island | Chinstrap, Macaroni | 61.16°S |
| Chinstrap Cove | Elephant Island | Chinstrap, Macaroni | 61.24°S |
| Cornwallis Island | Elephant Island | Chinstrap | 61.08°S |
| Crab Beach | Elephant Island | Chinstrap, Macaroni | 61.25°S |
| Decimal Point | Elephant Island | Chinstrap | 61.10°S |
| Decimal Point South | Elephant Island | Chinstrap | 61.10°S |
| Eadie Island | Elephant Island | Chinstrap | 61.48°S |
| Elephant Island (north coast point 0) | Elephant Island | Chinstrap | 61.08°S |
| Elephant Island (north coast point 1) | Elephant Island | Chinstrap | 61.09°S |
| Elephant Island (north coast point 2) | Elephant Island | Chinstrap, King | 61.09°S |
| Elephant Island (north coast point 3) | Elephant Island | Chinstrap | 61.09°S |
| Elephant Island (north coast point 4) | Elephant Island | Chinstrap | 61.09°S |
| Elephant Island (north coast point 5) | Elephant Island | Chinstrap | 61.09°S |
| Elephant Island (north coast point 6) | Elephant Island | Chinstrap | 61.10°S |
| False Ridge | Elephant Island | Chinstrap | 61.29°S |
| Fur Seal Point | Elephant Island | Chinstrap, Macaroni | 61.22°S |
| Georges Rib | Elephant Island | Chinstrap, Gentoo | 61.16°S |
| Gibbs Island | Elephant Island | Chinstrap, Macaroni | 61.47°S |
| Golfcourse Point | Elephant Island | Chinstrap | 61.13°S |
| Hut Bluff | Elephant Island | Chinstrap, Gentoo, King | 61.22°S |
| Jacobs Ladder | Elephant Island | Adélie, Chinstrap, Gentoo, Macaroni | 61.15°S |
| Muckle Bluff | Elephant Island | Chinstrap, Gentoo | 61.16°S |
| Near Craggy Point | Elephant Island | Chinstrap | 61.28°S |
| Nelly Point | Elephant Island | Chinstrap, Macaroni | 61.16°S |
| North of False Ridge | Elephant Island | Chinstrap | 61.27°S |
| O'Brien Island | Elephant Island | Chinstrap | 61.51°S |
| Penguin Ladder | Elephant Island | Chinstrap, Macaroni | 61.14°S |
| Pickup Point | Elephant Island | Chinstrap | 61.12°S |
| Pillar Ridge | Elephant Island | Chinstrap, Macaroni | 61.27°S |
| Pink Pool Point | Elephant Island | Adélie, Chinstrap, Macaroni | 61.31°S |
| Point Wild | Elephant Island | Chinstrap, Gentoo, Macaroni | 61.10°S |
| Rowett Island | Elephant Island | Macaroni | 61.29°S |
| Saddleback Point | Elephant Island | Chinstrap | 61.10°S |
| Seal Islands | Elephant Island | Chinstrap, Macaroni | 60.98°S |
| Serac Point | Elephant Island | Chinstrap | 61.18°S |
| Shilling Shelf | Elephant Island | Chinstrap | 61.10°S |
| Split Beach | Elephant Island | Chinstrap | 61.16°S |
| Stinker Point | Elephant Island | Chinstrap, Gentoo, King, Macaroni | 61.24°S |
| The Green Glen | Elephant Island | Chinstrap, Gentoo, King, Macaroni | 61.27°S |
| Thunder Bay | Elephant Island | Chinstrap, Macaroni | 61.31°S |
| Trident Glacier | Elephant Island | Chinstrap | 61.28°S |
| Twin Stack | Elephant Island | Chinstrap | 61.18°S |
| Walker Point | Elephant Island | Chinstrap, Macaroni | 61.14°S |
| Welcome Point | Elephant Island | Chinstrap | 61.13°S |
| West of Saddleback Point (Penguin Island) | Elephant Island | Chinstrap | 61.11°S |
| Bryan Coast | Ellsworth Land | Emperor | 73.25°S |
| Noville Peninsula | Ellsworth Land | Emperor | 71.77°S |
| Peter I Island | Ellsworth Land | Adélie | 68.83°S |
| Pfrogner Point | Ellsworth Land | Emperor | 72.57°S |
| Alasheyev Bight | Enderby Land | Adélie | 67.65°S |
| Amundsen Bay | Enderby Land | Emperor | 66.78°S |
| Cape Batterbee | Enderby Land | Adélie | 65.84°S |
| Casey Bay | Enderby Land | Adélie | 67.38°S |
| Casey Bay West | Enderby Land | Emperor | 67.31°S |
| Kirby Head | Enderby Land | Adélie | 67.27°S |
| Mount Biscoe | Enderby Land | Adélie | 66.22°S |
| Mount Gleadell | Enderby Land | Adélie | 66.94°S |
| Mount Riiser-Larsen | Enderby Land | Adélie | 66.79°S |
| Myall/McMahon | Enderby Land | Adélie | 67.67°S |
| Proclamation Island | Enderby Land | Adélie | 65.84°S |
| Sheelagh Islands | Enderby Land | Adélie | 66.55°S |
| Fold Island | Kemp Land | Emperor | 67.32°S |
| Kloa Point | Kemp Land | Emperor | 66.64°S |
| Andersen Island | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.44°S |
| Auster Islands | Mac. Robertson Land | Adélie, Emperor | 67.40°S |
| Bechervaise Island | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.58°S |
| Child Rocks Islands 1 | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.44°S |
| Child Rocks Islands 2 | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.44°S |
| Child Rocks Islands 3 | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.44°S |
| Colbeck Archipelago Unnamed 1 | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.34°S |
| Douglas Islands 1 | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.38°S |
| Douglas Islands 2 | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.38°S |
| Flutter/Cape Darnley | Mac. Robertson Land | Emperor | 67.89°S |
| Forbes Glacier | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.60°S |
| Gibbney Island | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.55°S |
| Kidson Island | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.21°S |
| Kirton/Macklin | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.49°S |
| Low Tongue | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.55°S |
| Mawson Coast (excl. Bechervaise Island) | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.56°S |
| McDonald Point | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.34°S |
| Oldham Island | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.52°S |
| Robinson | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.45°S |
| Robinson (northwest) | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.45°S |
| Robinson (southeast) | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.47°S |
| Rookery Islands | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.60°S |
| Scullin/Murray | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.78°S |
| Stanton Continental Rock | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.53°S |
| Stanton unnamed | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.51°S |
| Taylor Glacier | Mac. Robertson Land | Emperor | 67.45°S |
| Thorgaut | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.44°S |
| Ufs Island | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.47°S |
| Unnamed 2 | Mac. Robertson Land | 67.44°S | |
| Unnamed 7 | Mac. Robertson Land | Adélie | 67.45°S |
| Backer Islands | Marie Byrd Land | Adélie | 74.41°S |
| Bear Peninsula | Marie Byrd Land | Emperor | 74.39°S |
| Brownson Islands | Marie Byrd Land | Adélie, Emperor | 74.14°S |
| Cape Burks | Marie Byrd Land | Adélie | 74.75°S |
| Cape Colbeck, Edward VII Peninsula | Marie Byrd Land | Emperor | 77.14°S |
| Cape Gates | Marie Byrd Land | Emperor | 73.66°S |
| Cape Waites | Marie Byrd Land | Adélie | 72.71°S |
| Clark Island | Marie Byrd Land | Adélie | 74.06°S |
| Cruzen Island | Marie Byrd Land | Adélie, Emperor | 74.73°S |
| Edwards Islands | Marie Byrd Land | Adélie | 73.87°S |
| Lauff Island | Marie Byrd Land | Adélie | 73.23°S |
| Ledda Bay | Marie Byrd Land | 74.42°S | |
| Lindsay Islands | Marie Byrd Land | Adélie | 73.61°S |
| Lovill Bluff | Marie Byrd Land | Adélie | 73.54°S |
| Maher Island | Marie Byrd Land | Adélie | 73.20°S |
| Rupert Coast | Marie Byrd Land | Emperor | 75.38°S |
| Shepard Island | Marie Byrd Land | Adélie | 74.38°S |
| Thurston Glacier, Mount Siple | Marie Byrd Land | Emperor | 73.50°S |
| Verleger Point | Marie Byrd Land | Emperor | 74.71°S |
| Worley Point | Marie Byrd Land | Adélie | 74.41°S |
| Beagle Island | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie | 63.41°S |
| Boreal Point | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.13°S |
| Brash Island | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.39°S |
| Brown Bluff | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.52°S |
| Cape Scrymgeour | Northeast Antarctic Peninsula | Gentoo | 63.57°S |
| Cockburn Island | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie | 64.20°S |
| Dalrymple Point | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.18°S |
| Darwin Island | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie | 63.44°S |
| Devil Island | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie | 63.80°S |
| Dundee Island | Northeast Antarctic Peninsula | Gentoo | 63.48°S |
| Earle Island | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.48°S |
| Eden Rocks | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie | 63.49°S |
| Etna Island | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie | 63.09°S |
| Fliess Bay | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie | 63.20°S |
| Francais Rocks | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie | 63.03°S |
| Gipps Ice Rise | Northeast Antarctic Peninsula | Emperor | 68.68°S |
| Gull Rock | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.14°S |
| Heroina Island | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Chinstrap, Gentoo | 63.39°S |
| Hope Bay | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.40°S |
| Jade Point | Northeast Antarctic Peninsula | Gentoo | 63.60°S |
| Jonassen Island | Northeast Antarctic Peninsula | Gentoo | 63.54°S |
| King Point | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.16°S |
| Knobble Head, Bransfield Island | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.16°S |
| Madder Cliff (Joinville Island) | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.30°S |
| Madder Cliff Island | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.31°S |
| Medley Rocks | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.00°S |
| North Cape (d'Urville Island) | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie | 62.97°S |
| North of Medley Rocks | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.00°S |
| Northeast D'Urville Island | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 62.99°S |
| Papua Island | Northeast Antarctic Peninsula | Gentoo | 63.13°S |
| Patella Island | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.13°S |
| Paulet Island | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie | 63.58°S |
| Peine Island (Comb Island) | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.41°S |
| Penguin Point (Seymour Island) | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie | 64.30°S |
| Phil's Head | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.20°S |
| Plato Island (Platter Island) | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.43°S |
| Rockpepper Island | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie | 63.14°S |
| Rocksalt Rocks | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.13°S |
| Saxum Nunatak | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.14°S |
| Sheppard Nunatak | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie | 63.36°S |
| Sheppard Point | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie | 63.37°S |
| Snow Hill Island | Northeast Antarctic Peninsula | Emperor | 64.52°S |
| Tay Head (Joinville Island) | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie | 63.35°S |
| Vortex Island | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie | 63.73°S |
| West of Tay Head | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie | 63.33°S |
| Wideopen Islands | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Chinstrap | 63.00°S |
| d'Urville Monument | Northeast Antarctic Peninsula | Adélie, Gentoo | 63.43°S |
| Astrolabe Island East | Northwest Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.29°S |
| Astrolabe Island South | Northwest Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.33°S |
| Astrolabe Island West | Northwest Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.31°S |
| Beaver Rocks | Northwest Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.68°S |
| Bernardo O'Higgins Station | Northwest Antarctic Peninsula | Gentoo | 63.32°S |
| Blake Island | Northwest Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.65°S |
| Bone Bay | Northwest Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.58°S |
| Cape Kater | Northwest Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.77°S |
| Cape Kjellman | Northwest Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.72°S |
| Cape Leguillou | Northwest Antarctic Peninsula | Gentoo | 63.54°S |
| Cape Roquemaurel | Northwest Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.55°S |
| Casy Island | Northwest Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.24°S |
| Diaz Rocks | Northwest Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.29°S |
| Duroch Islands | Northwest Antarctic Peninsula | Adélie, Chinstrap, Gentoo | 63.30°S |
| Gourdin Island | Northwest Antarctic Peninsula | Adélie, Chinstrap, Gentoo | 63.20°S |
| Jacquinot Rocks | Northwest Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.44°S |
| Lafarge Rocks | Northwest Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.21°S |
| Prime Head | Northwest Antarctic Peninsula | Gentoo | 63.21°S |
| Tower Island (east) | Northwest Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.59°S |
| Tower Island (west) | Northwest Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.56°S |
| Tupinier Island | Northwest Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.38°S |
| Zig Zag Island | Northwest Antarctic Peninsula | Chinstrap | 63.61°S |
| Cape Darlington | Palmer Land | Emperor | 71.89°S |
| Charcot Island | Palmer Land | Adélie | 69.76°S |
| Dolleman | Palmer Land | Emperor | 70.61°S |
| Jason Peninsula | Palmer Land | Emperor | 66.10°S |
| Rhyolite Island | Palmer Land | Adélie | 69.65°S |
| Rothschild Island | Palmer Land | Emperor | 69.52°S |
| Sims Island | Palmer Land | Adélie | 73.27°S |
| Smith | Palmer Land | Emperor | 74.37°S |
| Smyley | Palmer Land | Emperor | 72.30°S |
| Verdi Inlet | Palmer Land | Emperor | 71.56°S |
| Amanda Bay | Princess Elizabeth Land | Emperor | 69.27°S |
| Barrier Bay | Princess Elizabeth Land | Emperor | 67.22°S |
| Bolingen/Lichen Island | Princess Elizabeth Land | Adélie | 69.46°S |
| Brattstrand Bluff | Princess Elizabeth Land | Adélie | 69.15°S |
| Karelin Bay | Princess Elizabeth Land | Emperor | 66.41°S |
| Long Peninsula Island | Princess Elizabeth Land | Adélie | 68.42°S |
| Rauer Islands | Princess Elizabeth Land | Adélie | 68.83°S |
| Steines Island | Princess Elizabeth Land | Adélie | 69.34°S |
| Svenner Islands | Princess Elizabeth Land | Adélie | 69.03°S |
| Tryne Islands | Princess Elizabeth Land | Adélie | 68.38°S |
| Unnamed Island PE 2 North | Princess Elizabeth Land | Adélie | 68.90°S |
| Unnnamed Island PE 1 | Princess Elizabeth Land | Adélie | 68.77°S |
| Unnnamed Island PE 2 | Princess Elizabeth Land | Adélie | 68.90°S |
| Unnnamed Island PE 3 | Princess Elizabeth Land | Adélie | 68.44°S |
| Vanhoeffen | Princess Elizabeth Land | Emperor | 66.08°S |
| Vestfold North | Princess Elizabeth Land | Adélie | 68.48°S |
| Vestfold South | Princess Elizabeth Land | Adélie | 68.59°S |
| West Ice Shelf | Princess Elizabeth Land | Emperor | 66.55°S |
| Wyatt Earp Islands | Princess Elizabeth Land | Adélie | 68.36°S |
| Gould | Queen Elizabeth Land | Emperor | 77.71°S |
| Adams Island | Queen Mary Land | Adélie | 66.55°S |
| Haswell Island | Queen Mary Land | Adélie, Emperor | 66.53°S |
| Posadowsky Bay | Queen Mary Land | Emperor | 66.78°S |
| Shackleton Ice Shelf | Queen Mary Land | Emperor | 65.09°S |
| Akarui Point | Queen Maud Land | Adélie | 68.50°S |
| Astrid | Queen Maud Land | Emperor | 69.95°S |
| Atka | Queen Maud Land | Emperor | 70.61°S |
| Benten | Queen Maud Land | Adélie | 69.04°S |
| Cape Hinode | Queen Maud Land | Adélie | 68.15°S |
| Cape Omega | Queen Maud Land | Adélie | 68.57°S |
| Drescher | Queen Maud Land | Emperor | 72.83°S |
| Gunnerus | Queen Maud Land | Emperor | 68.76°S |
| Hukuro Cove | Queen Maud Land | Adélie | 69.21°S |
| Kuzira Point | Queen Maud Land | Adélie | 69.60°S |
| Lazarev | Queen Maud Land | Emperor | 69.75°S |
| Lazarev North | Queen Maud Land | Emperor | 69.38°S |
| Mame-zima | Queen Maud Land | Adélie | 69.03°S |
| Meholmen Island | Queen Maud Land | Adélie | 68.97°S |
| Mizukuguri Cove | Queen Maud Land | Adélie | 69.20°S |
| Nokkelholmane Islands | Queen Maud Land | Adélie | 69.38°S |
| Ongulkaven | Queen Maud Land | Adélie | 69.02°S |
| Ragnhild | Queen Maud Land | Emperor | 69.91°S |
| Riiser-Larsen | Queen Maud Land | Emperor | 72.12°S |
| Rumpa Island | Queen Maud Land | Adélie | 69.14°S |
| Sanae | Queen Maud Land | Emperor | 70.00°S |
| Sigaren | Queen Maud Land | Adélie | 69.17°S |
| Tenmondai Rock | Queen Maud Land | Adélie | 68.44°S |
| Torinosu Cove | Queen Maud Land | Adélie | 69.48°S |
| Umebosi | Queen Maud Land | Emperor | 68.05°S |
| Ytrehovdeholmen | Queen Maud Land | Adélie | 69.22°S |
| Acuna Island | South Orkney Islands | Adélie, Chinstrap, Macaroni | 60.76°S |
| Ailsa Craig | South Orkney Islands | Chinstrap | 60.78°S |
